Hex socket bolt with fine pitch

11
.
14

A hex socket screw with fine thread is an advanced fastening component designed to provide secure, precise, and durable connections. The distinctive hex socket allows for easy tightening and loosening, while the fine thread ensures delicate and precise fastening.

Applications:

The hex socket screw with fine thread is ideal for applications where accurate and secure connections are crucial. It is perfect for projects requiring precision and durability, such as electronic assembly, precision devices, or mechanical mechanisms.

Features and Benefits:

  • Robust construction and high-quality material ensure reliability
  • Distinctive hex socket facilitates easy tightening and loosening
  • Fine thread provides delicate and precise fastening
  • Full thread along the entire length ensures secure connections
  • Available in various sizes and strength grades to suit different applications
  • Easy installation with standard tools
Group
1114

Product variants

Step 1. Select initial parameters and confirm selection By selecting parameters you narrow down the list of products in the table in step 2

Attribute
Variants available
Dimension d [mm]
Dimension L [mm]
Class of mechanical properties
Variety of coating
Thread pitch
Dimension s [mm]
Dimension k [mm]
Dimension b [mm]
Dimension D [mm]
Standard
Unit

Step 2. Browse product variants and use additional filters

Dimension d [mm] Dimension L [mm] Class of mechanical properties Variety of coating Thread pitch Dimension s [mm] Dimension k [mm] Dimension b [mm] Dimension D [mm] Standard Unit Price/Unit Packing Available quantity Requested quantity Product drawing and details Material index
More attributes
M8 16 12.9 raw 1.00 6.0 8.0 13.0 ISO 21269 THS 200 PCS 1114080016S12100T
M8 20 12.9 raw 1.00 6.0 8.0 13.0 ISO 21269 THS 200 PCS 1114080020S12100T
M8 25 12.9 raw 1.00 6.0 8.0 13.0 ISO 21269 THS 200 PCS 1114080025S12100T
M8 35 12.9 raw 1.00 6.0 8.0 13.0 ISO 21269 THS 200 PCS 1114080035S12100T
M10 20 12.9 raw 1.00 8.0 10.0 16.0 ISO 21269 THS 200 PCS 1114100020S12100T
M10 20 12.9 raw 1.25 8.0 10.0 16.0 ISO 21269 THS 200 PCS 1114100020S12125T
M10 25 12.9 raw 1.00 8.0 10.0 16.0 ISO 21269 THS 200 PCS 1114100025S12100T
M10 25 12.9 raw 1.25 8.0 10.0 16.0 ISO 21269 THS 200 PCS 1114100025S12125T
M10 30 12.9 raw 1.00 8.0 10.0 16.0 ISO 21269 THS 200 PCS 1114100030S12100T
M10 30 12.9 raw 1.25 8.0 10.0 16.0 ISO 21269 THS 200 PCS 1114100030S12125T
M10 35 12.9 raw 1.00 8.0 10.0 16.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114100035S12100T
M10 35 12.9 raw 1.25 8.0 10.0 16.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114100035S12125T
M10 40 12.9 raw 1.00 8.0 10.0 16.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114100040S12100T
M10 40 12.9 raw 1.25 8.0 10.0 16.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114100040S12125T
M10 45 12.9 raw 1.25 8.0 10.0 32 16.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114100045S12125T
M10 50 12.9 raw 1.25 8.0 10.0 16.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114100050S12125T
M10 60 12.9 raw 1.25 8.0 10.0 32 16.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114100060S12125T
M10 70 12.9 raw 1.25 8.0 10.0 32 16.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114100070S12125T
M10 80 12.9 raw 1.25 8.0 10.0 32 16.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114100080S12125T
M10 100 12.9 raw 1.25 8.0 10.0 32 16.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114100100S12125T
M12 20 12.9 raw 1.50 10.0 12.0 18.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114120020S12150T
M12 25 12.9 raw 1.50 10.0 12.0 18.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114120025S12150T
M12 30 12.9 raw 1.25 10.0 12.0 18.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114120030S12125T
M12 30 12.9 raw 1.50 10.0 12.0 18.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114120030S12150T
M12 35 12.9 raw 1.25 10.0 12.0 18.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114120035S12125T
M12 35 12.9 raw 1.50 10.0 12.0 18.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114120035S12150T
M12 40 12.9 raw 1.25 10.0 12.0 18.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114120040S12125T
M12 40 12.9 raw 1.50 10.0 12.0 18.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114120040S12150T
M12 45 12.9 raw 1.25 10.0 12.0 18.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114120045S12125T
M12 45 12.9 raw 1.50 10.0 12.0 18.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114120045S12150T
M12 50 12.9 raw 1.25 10.0 12.0 18.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114120050S12125T
M12 50 12.9 raw 1.50 10.0 12.0 18.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114120050S12150T
M12 60 12.9 raw 1.50 10.0 12.0 36 18.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114120060S12150T
M12 70 12.9 raw 1.50 10.0 12.0 36 18.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114120070S12150T
M12 80 12.9 raw 1.50 10.0 12.0 36 18.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114120080S12150T
M12 90 12.9 raw 1.50 10.0 12.0 36 18.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114120090S12150T
M12 100 12.9 raw 1.50 10.0 12.0 36 18.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114120100S12150T
M14 25 12.9 raw 1.50 12.0 14.0 21.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114140025S12150T
M14 30 12.9 raw 1.50 12.0 14.0 21.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114140030S12150T
M14 35 12.9 raw 1.50 12.0 14.0 21.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114140035S12150T
M14 40 12.9 raw 1.50 12.0 14.0 21.0 ISO 21269 THS 100 PCS 1114140040S12150T
M14 45 12.9 raw 1.50 12.0 14.0 21.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114140045S12150T
M14 50 12.9 raw 1.50 12.0 14.0 21.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114140050S12150T
M14 60 12.9 raw 1.50 12.0 14.0 40 21.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114140060S12150T
M14 70 12.9 raw 1.50 12.0 14.0 40 21.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114140070S12150T
M14 80 12.9 raw 1.50 12.0 14.0 40 21.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114140080S12150T
M14 90 12.9 raw 1.50 12.0 14.0 40 21.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114140090S12150T
M14 100 12.9 raw 1.50 12.0 14.0 40 21.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114140100S12150T
M14 120 12.9 raw 1.50 12.0 14.0 40 21.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114140120S12150T
M16 30 12.9 raw 1.50 14.0 16.0 24.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114160030S12150T
M16 35 12.9 raw 1.50 14.0 16.0 24.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114160035S12150T
M16 40 12.9 raw 1.50 14.0 16.0 24.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114160040S12150T
M16 50 12.9 raw 1.50 14.0 16.0 24.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114160050S12150T
M16 60 12.9 raw 1.50 14.0 16.0 24.0 ISO 21269 THS 50 PCS 1114160060S12150T
M16 70 12.9 raw 1.50 14.0 16.0 44 24.0 ISO 21269 THS 25 PCS 1114160070S12150T
M16 75 12.9 raw 1.50 14.0 16.0 44 24.0 ISO 21269 THS 25 PCS 1114160075S12150T
M16 80 12.9 raw 1.50 14.0 16.0 44 24.0 ISO 21269 THS 25 PCS 1114160080S12150T
M16 100 12.9 raw 1.50 14.0 16.0 44 24.0 ISO 21269 THS 25 PCS 1114160100S12150T
M16 120 12.9 raw 1.50 14.0 16.0 44 24.0 ISO 21269 THS 25 PCS 1114160120S12150T
M16 140 12.9 raw 1.50 14.0 16.0 44 24.0 ISO 21269 THS 25 PCS 1114160140S12150T
M20 50 12.9 raw 1.50 17.0 20.0 30.0 ISO 21269 THS 25 PCS 1114200050S12150T
M20 60 12.9 raw 1.50 17.0 20.0 30.0 ISO 21269 THS 25 PCS 1114200060S12150T
M20 70 12.9 raw 1.50 17.0 20.0 30.0 ISO 21269 THS 25 PCS 1114200070S12150T
M20 80 12.9 raw 1.50 17.0 20.0 52 30.0 ISO 21269 THS 25 PCS 1114200080S12150T
M20 90 12.9 raw 1.50 17.0 20.0 52 30.0 ISO 21269 THS 25 PCS 1114200090S12150T
M20 100 12.9 raw 1.50 17.0 20.0 52 30.0 ISO 21269 THS 25 PCS 1114200100S12150T
M24 60 12.9 raw 2.00 19.0 24.0 36.0 ISO 21269 THS 25 PCS 1114240060S12200T
M24 80 12.9 raw 2.00 19.0 24.0 36.0 ISO 21269 THS 25 PCS 1114240080S12200T
×

:

Not a valid Time