Hexagon socket countersunk head screw with pilot INOX

I13
.
10
WSI

Hexagon socket countersunk head screw with pilot is a high-quality fastening element designed for precise and durable connections of materials. Made from stainless steel (inox), this screw not only features an aesthetic appearance but also excellent resistance to weather conditions and corrosion, making it well-suited for a variety of applications.

Applications: The hexagon socket countersunk head screw with pilot is ideal for various construction and furniture projects, as well as anywhere durable and aesthetically pleasing connections are required.

Benefits:

  • Corrosion Resistance: The exceptional inox material ensures long-lasting resistance to corrosion.
  • Precise Assembly: The hexagon socket allows for the use of an Allen key, providing precise installation.
  • Versatile Applications: Perfect for a wide range of uses in both construction and furniture making.
  • Aesthetic Finish: The countersunk head adds an aesthetic touch to assembled projects.
  • Durability: Solid construction and high-quality craftsmanship ensure the longevity of connections.
Group
I1310

Product variants

Step 1. Select initial parameters and confirm selection By selecting parameters you narrow down the list of products in the table in step 2

Attribute
Variants available
Diameter d
Length L [mm]
Head diameter D [mm]
Nest
Recess
Material
Standard
Unit

Step 2. Browse product variants and use additional filters

Diameter d Length L [mm] Head diameter D [mm] Nest Recess Material Standard Unit Price/Unit Packing Available quantity Requested quantity Product drawing and details Material index
More attributes
M4 16 8.0 2.5 IM A4 DIN7991 THS 1000 PCS I1310040016IA4799T
M4 20 8.0 2.5 IM A4 DIN7991 THS 500 PCS I1310040020IA4799T
M5 30 10.3 3.0 IM A4 DIN 7991 THS 200 PCS I1310050030IA4799T
M5 40 10.3 3.0 IM A4 DIN 7991 THS 200 PCS I1310050040IA4799T
IM A2 DIN7991 THS 500 PCS I1310060014IA2799T
M6 16 11.8 4.0 IM A2 DIN 7991 THS I1310060016IA2799T
M6 20 11.8 4.0 IM A4 DIN 7991 THS 200 PCS I1310060020IA4799T
M6 25 11.8 4.0 IM A2 DIN 7991 THS 200 PCS I1310060025IA2799T
M6 30 11.8 4.0 IM A2 DIN 7991 THS 200 PCS I1310060030A27991T
M6 30 11.8 4.0 IM A4 DIN7991 THS 200 PCS I1310060030IA4799T
M6 40 11.8 4.0 IM A2 DIN 7991 THS 200 PCS I1310060040IA2799T
M6 50 11.8 4.0 IM A4 DIN 7991 THS 100 PCS I1310060050IA4799T
M6 60 11.8 4.0 IM A2 DIN 7991 THS 100 PCS I1310060060IA2799T
M6 60 11.8 4.0 IM A4 DIN7991 THS 100 PCS I1310060060IA4799T
M6 80 11.8 4.0 IM A4 DIN7991 THS 100 PCS I1310060080IA4799T
M8 16 11.8 5.0 IM A2 DIN7991 THS I1310080016IA2799T
M8 20 11.8 5.0 IM A2 DIN 7991 THS 200 PCS I1310080020IA2799T
M8 30 16.0 5.0 IM A2 DIN7991 THS 100 PCS I1310080030IA2799T
M8 40 16.0 5.0 IM A4 DIN 7991 THS 100 PCS I1310080040IA4799T
M8 60 16.0 5.0 IM A2 DIN7991 PCS 100 PCS I1310080060IA2799S
M8 70 16.0 5.0 IM A4 DIN7991 THS 100 PCS I1310080070IA4799T
M8 100 16.0 5.0 IM A4 DIN7991 THS 50 PCS I1310080100IA4799T
M8 120 16.0 5.0 IM A4 DIN7991 THS 50 PCS I1310080120IA4799T
M10 25 20.0 6.0 IM A2 DIN 7991 THS 100 PCS I1310100025IA2799T
M10 30 20.0 6.0 IM A2 DIN 7991 THS 100 PCS I1310100030IA2799T
M10 40 20.0 6.0 IM A2 DIN7991 PCS 100 PCS I1310100040IA2799S
M10 40 20.0 6.0 IM A4 DIN7991 THS 100 PCS I1310100040IA4799T
M12 60 24.0 8.0 IM A4 DIN 7991 THS 50 PCS I1310120060IA4799T
M12 70 24.0 8.0 IM A4 DIN7991 THS 50 PCS I1310120070IA4799T
×

:

Not a valid Time